Прямоугольные электросварные трубы |
Сортамент выпускаемых ЗАО 'БелТЭН' электросварных труб представлен в таблице. В первой строке указана толщина стенки трубы, в первом столбце указан наружный размер трубы. В пересечении строк и столбцов приводится теоретическая масса одного метра прямошовной электросварной трубы в килограммах.
При составлении заявок просим руководствоваться условными обозначениями, приведенными в ГОСТ 8645, ссылку на текст которых вы можете найти в правой колонке страницы.
| A, мм | B, мм | S, мм | |||||||||||
| 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | ||
| 15 | 10 | 0,191 | 0,228 | 0,264 | 0,300 | 0,335 | 0,370 | 0,438 | 0,504 | 0,536 | - | - | - |
| 20 | 10 | 0,228 | 0,272 | 0,316 | 0,359 | 0,402 | 0,439 | 0,525 | 0,608 | 0,642 | - | - | - |
| 15 | 0,265 | 0,317 | 0,368 | 0,418 | 0,468 | 0,518 | 0,615 | 0,711 | 0,758 | - | 0,986 | - | |
| 25 | 10 | 0,265 | 0,317 | 0,368 | 0,418 | 0,468 | 0,518 | 0,615 | 0,711 | 0,758 | - | - | - |
| 15 | 0,302 | 0,361 | 0,419 | 0,477 | 0,553 | 0,583 | 0,689 | 0,815 | 0,841 | - | 1,134 | - | |
| 20 | 0,339 | 0,405 | 0,471 | 0,537 | 0,601 | 0,666 | 0,793 | 0,918 | 0,980 | 1,163 | 1,282 | - | |
| 28 | 25 | - | - | 0,540 | 0,616 | 0,690 | 0,764 | 0,911 | 1,057 | 1,128 | 1,341 | 1,479 | - |
| 30 | 10 | 0,302 | 0,361 | 0,419 | 0,500 | 0,535 | 0,592 | 0,704 | 0,815 | 0,869 | - | - | - |
| 15 | 0,339 | 0,405 | 0,471 | 0,537 | 0,601 | 0,666 | 0,793 | 0,918 | 0,980 | - | - | - | |
| 20 | - | - | 0,530 | 0,605 | 0,690 | 0,753 | 0,911 | 1,057 | 1,100 | 1,341 | 1,479 | - | |
| 25 | - | - | 0,592 | 0,675 | 0,757 | 0,838 | 1,000 | 1,160 | 1,239 | - | - | - | |
| 35 | 10 | 0,339 | 0,405 | 0,471 | 0,537 | 0,601 | 0,666 | 0,793 | 0,918 | 0,980 | - | - | - |
| 15 | - | - | 0,540 | 0,616 | 0,690 | 0,764 | 0,911 | 1,057 | 1,128 | - | - | - | |
| 20 | - | - | 0,592 | 0,675 | 0,757 | 0,838 | 1,000 | 1,160 | 1,239 | - | - | - | |
| 25 | - | - | 0,644 | 0,734 | 0,823 | 0,912 | 1,088 | 1,264 | 1,350 | 1,607 | 1,775 | - | |
| 30 | - | - | 0,713 | 0,813 | 0,912 | 1,011 | 1,207 | 1,402 | 1,479 | 1,785 | 1,979 | - | |
| 40 | 10 | - | - | 0,540 | 0,616 | 0,690 | 0,740 | 0,877 | 1,057 | 1,070 | - | - | - |
| 15 | - | - | 0,592 | 0,675 | 0,757 | 0,838 | 1,000 | 1,160 | 1,239 | - | - | - | |
| 20 | - | - | 0,645 | 0,734 | 0,823 | 0,912 | 1,088 | 1,264 | 1,350 | 1,606 | 1,775 | - | |
| 25 | - | - | 0,713 | 0,813 | 0,912 | 1,011 | 1,207 | 1,402 | 1,497 | 1,785 | 1,979 | - | |
| 50 | 10 | - | - | 0,644 | 0,734 | 0,823 | 0,912 | 1,018 | 1,264 | 1,350 | - | - | - |
| 15 | - | - | 0,713 | 0,813 | 0,912 | 1,011 | 1,207 | 1,402 | 1,479 | - | - | - | |
| 25 | - | - | 0,816 | 0,931 | 1,045 | 1,159 | 1,384 | 1,608 | 1,719 | 2,050 | 2,268 | 2,484 | |
| 30 | - | - | 0,859 | 0,980 | 1,100 | 1,220 | 1,458 | 1,694 | 1,812 | 2,160 | 2,390 | 2,619 | |
| 60 | 15 | - | - | 0,816 | 0,931 | 1,045 | 1,159 | 1,384 | 1,608 | 1,719 | 2,050 | 2,268 | - |
| 60 | 20 | - | - | 0,859 | 0,980 | 1,100 | 1,220 | 1,458 | 1,694 | 1,812 | 2,160 | 2,390 | - |
Пояснение к сортаменту на прямоугольные прямошовные электросварные трубы:
В таблице указаны размеры прямоугольных электросварных труб (совокупность наружного диаметра и толщины стенки), выпуск которых освоен нашим предприятием. При отсутствии в таблице интересующего вас размера трубы, мы готовы рассмотреть вашу заявку и наладить выпуск данного размера в кратчайший срок. Наружный размер трубы может соответствовать сортаменту указанному в ГОСТ 8645, так и быть произвольным, но в пределах наших производственных возможностей.
Обращаем ваше внимание на то, что освоение нового размера трубы требует существенных затрат и вопрос о целесообразности производства нового размера трубы решается исходя из планируемого объема потребления и сложившейся конъюнктуры рынка.
Наши производственные возможности:
- длина трубы от 3000 мм до 7000 мм, предельные отклонения по длине: +10 мм;
- наружный размер минимальный(A): 15 мм;
- наружный размер минимальный(B): 10 мм;
- наружный размер максимальный(A): 60 мм;
- наружный размер максимальный(B): 45 мм.



