﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>
	<title>ЗАО "БелТЭН"</title>
	<link>http://belten.by/</link>
	<description>Новости ЗАО "БелТЭН"</description>
	<language>ru</language>
	<pubDate>18 Mar 2011 09:28:01 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Mar 2011 13:50:02 +0200</lastBuildDate>
	<atom:link href="http://belten.by/rss/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title>2010 год</title>
			<description>Предприятие расширяло сортамент выпускаемой трубной продукции и наращивало производственные мощности.
			Освоены следующие новые размеры труб:
			&lt;ul&gt;&lt;li&gt;круглые трубы: ∅ 19 мм и 42 мм;&lt;li&gt;прямоугольные трубы: 40х25 мм; 15х10 мм; 20х10 мм; 25х10 мм; 30х10 мм; 40х10 мм; 50х10 мм; 50х30 мм; 60х20 мм.&lt;/ul&gt;
			Приобретено новое технологическое оборудование для модернизации действующих трубосварочных станов:
			&lt;ul&gt;&lt;li&gt;отрезное устройство типа «летучая рубка» в комплекте с системой цифрового управления длиной отрезаемых труб взамен летучей пилы на стане ТЭСА 6-30;
			&lt;li&gt;твердотельный генератор мощностью 200кВт для ВЧ-сварки труб взамен действующего лампового генератора мощностью 100кВт на стане WU-2.00&lt;/ul&gt;
			&lt;p&gt;Завершена реконструкция трансформаторной подстанции – введены в эксплуатацию дополнительный трансформатор мощностью 630кВт и система АСКУЭ.&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;До конца 2010 года нами будет введен в эксплуатацию новый автоматический трубогибочный станок, обрабатывающий трубы диаметром 10-76 мм с толщиной стенки 0,5-3 мм, длиной до 6000 мм.
			Станок позволяет выполнять в автоматическом режиме пространственную дорновую гибку труб методом наматывания (радиус гибки 1.5 D – 250 мм) и методом проталкивания (радиус гибки : 8D – ∞).
			&lt;p&gt;РФ, г. Воронеж, АО «Воронежавтодор», ОАО «Дорога». Изготовлена и введена в эксплуатацию,  установка «Катион -10» - контейнерного типа, производительно-стью 10 т/час. 
			Установка оборудована по требованию заказчика линией ввода разжижителя  (керосина) с автоматической системой регулирования и поддержания расхода.&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;РБ, г. Минск, ОДО «Промхимресурс». Изготовлена установка «Катион -10» - контейнерного типа, производительностью 10 т/час. Установка оборудована по требованию заказчика линией ввода флюкса, 
			адгезионных добавок  и линией ввода латекса с автоматическими системами регулирования и поддержания расхода.&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>5 Jan 2011 09:49:26 GMT</pubDate>
		<link>http://www.belten.by/ru/company/chronology.shtml#a10</link>
		<guid isPermaLink="false">A4DAB571-810F-4D9B-8A82-4F34FE5F6BC7</guid>
	</item>
	<item>
		<title>2009 год</title>
			<description>&lt;p&gt;Во 2-ом полугодии 2009года планируется ввести в эксплуатацию новый агрегат продольного роспуска рулонов шириной от 500 до 1250мм, толщиной 0,5-4,0мм.
			&lt;p&gt;Подведя итоги 2009 года, можно выделить следующие основные и наиболее значимые события:
			&lt;ul class="text"&gt;&lt;li&gt;cоздана площадка хранения исходных рулонов. Оснащение площадки козловым краном позволяет на ограниченной площади создать значительный запас исходных рулонов.
			&lt;li&gt;был смонтирован и успешно запущен в эксплуатацию новый агрегат продольной резки АПР 0,8-4,0х1300, который обеспечивает роспуск рулонов толщиной от 0,8 до 4,0мм, шириной до 1300мм, массой до 12 тонн.
			&lt;li&gt;освоен полный цикл изготовления валкового инструмента собственными силами, включая расчет геометрии и заканчивая профильной шлифовкой.
			&lt;li&gt;переоборудован склад готовой продукции, увеличен объем хранения готовой продукции, позволяющий удовлетворить запросы потребителей в день обращения.
			&lt;/ul&gt;
			&lt;p&gt;РФ Москва, ОАО «Мегасталь». Изготовлена и введена в эксплуатацию,  установка «Катион -10» - контейнерного типа, производительностью 10 т\час.
			&lt;p&gt;РФ, Татарстан, г. Буинск, ЗАО «Вираж».  Изготовлена и введена в эксплуатацию, установка «Катион -10» - контейнерного типа, производительностью 10 т\час.
			В установке нами была разработана и применена система ввода полимера с автоматической системой регулирования и поддержания расхода, для получения модифицированной эмульсии.
			Проектное решение эмульсионного производства было разработано белорусским институтом «Белгипродор»&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>18 Dec 2009 09:48:30 GMT</pubDate>
			<link>http://www.belten.by/ru/company/chronology.shtml#a9/</link>
			<guid isPermaLink="false">9EB85FAF-5061-4CA2-8DAE-F4071F2689B9</guid>
	</item>
	<item>
		<title>2008 год</title>
			<description>&lt;p&gt;В течении 2008 года проведена модернизация стана WU-2.00:
			&lt;ul class="text"&gt;&lt;li&gt;установлены новые профилеобразущие клети (деформирующие круглую маточную трубу в профиль заданной конфигурации в лини калибровочного стана),
			оборудование изготовлено фирмой &amp;ldquo;Atticon Machinery” (США);&lt;li&gt;установлена новая 3-валковая сварочная клеть, оборудование изготовлено американской фирмой &amp;ldquo;Atticon Machinery” (США);
			&lt;li&gt;установлена новая пакетирующая машина, обеспечивающая программируемую укладку готовых труб в пакеты заданных форм и размеров.&lt;/ul&gt;								
			&lt;p&gt;Трубы круглого сечения укладываются в пакеты шестигранной формы, трубы прямоугольного  и квадратного сечения – в пакеты прямоугольной и 
			квадратной формы. Оборудование изготовлено фирмой &amp;laquo;Assm&amp;raquo; (Чехия).&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;РФ. Читинская область, п. Амазар, ОАО «Камдорстрой». Изготовлена и введена в эксплуатацию,  установка «Катион -10» - контейнерного типа, производитель-ностью 10 т/час.
			Впервые, по пожеланию Заказчика, установка была дополнительно оборудована системой очистки и подготовки воды, необходимой для технологического процесса приготовления битумной эмульсии.</description>
			<pubDate>8 Jan 2009 12:47:39 GMT</pubDate>
			<link>http://www.belten.by/ru/company/chronology.shtml#a8/</link>
			<guid isPermaLink="false">D42B4807-4D36-4B18-83BA-49D9632F5EF1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>2007 год</title>
			<description>&lt;p&gt;Украина, Киев, ОАО «Колизей». Изготовлена и введена в эксплуатацию,  установка «Катион -10» - контейнерного типа, производительностью 10 т/час. 
			Для этой установки разработана и изготовлена  система автоматизированного контроля «АСК-10» позволяющая непрерывно регистрировать и сохранять в долговременной памяти системы все важнейшие технологические параметры работы установки.&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;РБ. Минск, ОДО «Промхимресурс». Изготовлена и введена в эксплуатацию,  установка «Катион -10» - контейнерного типа, производительностью 10 т/час.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>22 Dec 2007 11:02:18 GMT</pubDate>
			<link>http://www.belten.by/ru/company/chronology.shtml#a6/</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.belten.by/ru/company/chronology.shtml#a6/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>2006 год</title>
			<description>&lt;p&gt;РФ. Архангельск, ФГУ ДЭП № 21.1 Изготовлена и введена в эксплуатацию,  установка «Катион -10» - контейнерного типа, производительностью 10 т/час.
			Для этой установки разработана и изготовлена  система ввода флюкса, а так же линия ввода  адгезионных добавок в битум.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>27 Dec 2006 14:21:18 GMT</pubDate>
			<link>http://www.belten.by/ru/company/chronology.shtml#a6/</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.belten.by/ru/company/chronology.shtml#a6/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>2005 год</title>
			<description>Июнь 2005 года - завершена подготовка производства профильных труб 20х20; 25х25 и 30х30мм, а также специального
			размера 9,4мм труб под накатку резьбы для светильников.
			&lt;p&gt;В период с 2000 по 2005 годы ЗАО "БелТЭН" совместно с ОАО "Северо-Ангарский ГМК"
			(ныне ЗАО "Раздолинский периклазовый завод") реализована масштабная программа по созданию и внедрению
			в действующее производство ОАО "САГМК" (ЗАО "РПЗ") принципиально новой технологии измельчения
			порошков периклазовых электротехнических, обеспечивающей наивысшее технологические
			(текучесть, кажущая плотность) и электроизоляционные свойства при производстве электрических нагревательных элементов (ТЭН).
			В рамках этой программы силами наших специалистов выполнен следующий комплекс работ:
			&lt;ul class="text"&gt;&lt;li&gt;исследованы физические параметры порошков периклазовых электротехнических, влияющих на
			их технологические и потребительские свойства;&lt;li&gt;предложена новая технология измельчения порошков методом центробежно - ударного дробления;
			&lt;li&gt;сделан выбор технологического оборудования и контроль за его изготовлением;
			&lt;li&gt;произведены приемо-сдаточные испытания измельчительного комплекса с переработкой пробной партии исходного материала (фракция 20 - 0 мм) в объеме 5 тонн в условиях ЗАО "БелТЭН";
			&lt;li&gt;осуществлена наладка комплекса измельчительного и отработаны технологические режимы дробления на территории ЗАО "РПЗ";
			&lt;/ul&gt; &lt;p&gt;Кроме того, ЗАО "БелТЭН" более 5-ти лет сотрудничает с Институтом физики твердого тела (ИФТИ) Национальной Академии Наук Беларуси (НАНБ) 
			над созданием промышленной технологии производства нового поколения плоских электрических нагревателей на основе металлокерамики.
			Основополагающее преимущество металлокерамических нагревателей над существующими типами электронагревателей (ТЭНы, чугунные электроконфорки) 
			состоит в значительной (20-30%) экономии электрической энергии, используемой при приготовлении пищи. 
			Во втором полугодии 2005г. ЗАО "БелТЭН" изготовит первую партию (5 000шт.) настольных электроплиток с металлокерамическим нагревателем.
			&lt;p&gt;РФ, Брянск, ОАО «Брянскавтодор».  Изготовлена и введена в эксплуатацию, согласно проектного решения, разработанного  белорусским институтом «Белдор-НИИ»,  
			установка «Катион -10» - контейнерного типа, производительностью 10 т/час.
			Для этой установки специально была разработана линия ввода стабилизатора, с  возможностью приготовления на ней в зимний период антигололедного рассола.&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;РФ, Ульяновск, ОАО «Ульяновское ДРСУ». Изготовлена и введена в эксплуа-тацию,  установка «Катион -10» - блочного типа, производительностью 10 т\час.
			Для этой установки разработана и изготовлена  система подогрева воды для приготовления водного раствора с автоматической регулировкой и поддержанием заданной температуры.&lt;/p&gt;
			</description>
			<pubDate>18 Jan 2006 09:47:07 GMT</pubDate>
			<link>http://www.belten.by/ru/company/chronology.shtml#a7/</link>
			<guid isPermaLink="false">C45C1060-1414-423F-B842-4D1B98E82A0C</guid>
	</item>
	<item>
		<title>2004 год</title>
			<description>РФ, Татарстан, г. Набережные Челны, ОАО «Камдорстрой» - изготовлена и введена в эксплуатацию, согласно проектного решения, 
			разработанного  белорусским институтом «БелдорНИИ»,  установка «Катион -10» - блочного типа, производительностью 10 т/час. 
			К установке по требованию заказчика, нами был разработан и изготовлен склад кислоты, емкостью 2.5 м.куб., 
			оборудованный собственным кислотным насосом для приема кислоты из стеклянных емкостей и полиэтиленовых канистр.</description>
			<pubDate>21 Dec 2004 12:11:18 GMT</pubDate>
			<link>http://www.belten.by/ru/company/chronology.shtml#a6/</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.belten.by/ru/company/chronology.shtml#a6/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>2003 год</title>
			<description>РФ, С Петербург, ОАО « Магистраль» - нами разработана, изготовлена и введена
			в эксплуатацию, первая установка для приготовления битумной катионной эмульсии - «Катион -10», контейнерного типа, непрерывного действия 
			с периодической системой подготовки водного раствора,  производительностью 10 т/час. </description>
			<pubDate>24 Dec 2003 10:11:18 GMT</pubDate>
			<link>http://www.belten.by/ru/company/chronology.shtml#a6/</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.belten.by/ru/company/chronology.shtml#a6/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>2002 год</title>
			<description>Во втором полугодии планируется освоить выпуск трубы диаметром 25мм.
			В течение 2004 года налажено производство труб профильной трубы 40х20 и круглой диаметром 8мм.</description>
			<pubDate>22 Dec 2002 10:16:18 GMT</pubDate>
			<link>http://www.belten.by/ru/company/chronology.shtml#a6/</link>
			<guid isPermaLink="false">55DA1F03-1275-42A3-8FE7-E22FD1CF0048</guid>
	</item>
	<item>
		<title>2001 год</title>
			<description>Сортамент изготавливаемых ЗАО "БелТЭН" труб пополнился новыми типоразмерами:
			&lt;ul&gt; &lt;li&gt;круглые трубы: &amp;#8709; 20 мм; &lt;li&gt;прямоугольные трубы: 15х15 мм; 30х20 мм. 
			&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;География партнеров расширилась за счет поставок труб на рынок Литвы.</description>
			<pubDate>18 Jan 2002 14:45:28 GMT</pubDate>
			<link>http://www.belten.by/ru/company/chronology.shtml#a5/</link>
			<guid isPermaLink="false">241E83E9-DC57-45C4-BE2B-9E4AEC75ABC1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>2000 год</title>
			<description>Освоен выпуск трубы диаметром 10 мм.
			Расширена номенклатура выпускаемых изделий - совместно с ООО "ИННОВЕНТ" (г. Москва) налажено
			производство агрегатов отопительных АО-ЭВО с торговым названием "Зефир" номинальной мощностью 15 и 24 кВт./</description>
			<pubDate>18 Dec 2000 08:04:52 GMT</pubDate>
			<link>http://www.belten.by/ru/company/chronology.shtml#a4/</link>
			<guid isPermaLink="false">79A61571-6D7B-45EA-94B6-34A247E48C33</guid>
	</item>
	<item>
		<title>1999 год</title>
			<description>Начало экспортных поставок трубы. Первой страной-импортером нашей продукции стала Украина.</description>
			<pubDate>18 Jan 2000 11:14:18 GMT</pubDate>
			<link>http://www.belten.by/ru/company/chronology.shtml#a3/</link>
			<guid isPermaLink="false">75E40AB2-393C-4A70-BBF5-1323E96CEB91</guid>
		</item>
	<item>
		<title>1995 год</title>
			<description>ЗАО "БелТЭН" приступил к реализации проекта по созданию трубосварочного производства.
			Через 2 года был начат монтаж оборудования на территории собственной производственной базы в пос. Кунцевщина, Минского района.
			В 2-ом полугодии 1998 года первые партии труб диаметром 16 и 12 мм из низкоуглеродистой и нержавеющей  сталей прошли комплексные технологические испытания и признаны годными для изготовления ТЭНов./</description>
			<pubDate>18 Dec 1995 09:43:04 GMT</pubDate>
			<link>http://www.belten.by/ru/company/chronology.shtml#a2/</link>
			<guid isPermaLink="false">F1675E13-1482-4CEE-82BB-619318D590AA</guid>
		</item>
	<item>
		<title>1993 год</title>
			<description>Закрытое Акционерное Общество "БелТЭН" было создано в феврале 1993 года для организации производства трубчатых электронагревателей (ТЭНов). 
			В настоящее время ежегодно производится свыше 1 000 000 штук ТЭНов более чем 3000 типоразмеров.</description>
			<pubDate>5 Dec 1993 11:42:15 GMT</pubDate>
			<link>http://www.belten.by/ru/company/chronology.shtml#a9/</link>
			<guid isPermaLink="false">107EBEBB-E57F-448C-BB43-0A5FF73A251F</guid></item>
</channel>
</rss>
